TABELA DE COMISSÕES
| Faixa | Comissão | Líquido (-6.5%) |
|---|---|---|
| R$ 7,00 | R$ 0,30 | R$ 0,24 |
| R$ 10-15 | R$ 1,00 | R$ 0,94 |
| R$ 20-25 | R$ 2,00 | R$ 1,87 |
| R$ 30-49 | R$ 5,00 | R$ 4,68 |
| R$ 50-70 | R$ 15,00 | R$ 14,03 |
| R$ 80-99 | R$ 20,00 | R$ 18,70 |
| R$ 100+ | 50% | 43.5% |
Guilherme
R$ 0,00
João
R$ 0,00
Itallo
R$ 0,00
Total
R$ 0,00